Élections syndicales
Élection aux 11 postes constituants l’exécutif du STT CEMTL CSN et des 5 postes du comité de surveillance.
Documentation:
- Tract officiel
- Calendrier des élections exécutif et comité surveillance
- Consigne aux candidats
- Consigne aux personnes votantes
- Éligibilité et collège électorale
- Formulaire d’appui postes catégories 2 et 3
- Formulaire d’appui postes exécutif CIUSSS et comité surveillance
- Formulaire d’appui postes V.P. missions
- Formulaire mise en candidature Exécutif
Dates importantes:
16 septembre 2024 | Début des mises en candidatures |
30 septembre 2024 à midi | Fin des mises en candidatures |
30 septembre 2024 (vers 16h) | Annonce des candidats |
Du 1er au 12 octobre 2024 | Campagne électorale |
Du 13 octobre au 7h au 17 octobre à midi | Vote électronique |
Postes en élection à l’exécutif:
Présidence | élu sortant | Éric Clermont |
Trésorière | élue sortante | Tamara Espera |
Secrétariat | élue sortante | Johanne Gallant |
VP catégorie 2 | élu sortant | Jean-Marc Daoust |
VP catégorie 3 | Vacant | |
VP CH | élu sortant | Gilles Piché |
VP CHSLD et CLSC | élue sortante | Karine Deschamps |
Vice-présidence aux litiges | élue sortante | Carolyne Hardy |
Vice-présidence à la STT | élue sortante | Isabelle Cuconati |
VP à l’information | élu sortant | Philipe Leroux |
VP mobilisation, vie syndicale | élue sortante | Chantal Morin |
Postes en élection au comité de surveillance:
1 | élu sortant | Carlos Mariona |
2 | élue sortante | Suzie Lamontagne |
3 | Vacant | |
4 | Vacant | |
5 | Vacant |