Élection aux 11 postes constituants l’exécutif du STT CEMTL CSN et des 5 postes du comité de surveillance.
Postes en élection à l’exécutif:
*Cliquez sur un nom pour visionner le CV si disponible.
Présidence | Éric Clermont | Élu |
Trésorière | Sophie Doré | Élue |
Secrétariat | Johanne Gallant | Élue |
VP catégorie 2 | Jean-Marc Daoust | Élu |
VP catégorie 3 | Marie-France LeBreux | Élue |
VP CH | Gilles Piché | Élu |
VP CHSLD et CLSC | Nathalie Picard | Élue |
Vice-présidence aux litiges | Karine Morabito | Élue |
Vice-présidence à la STT | Isabelle Cuconati | Élue |
VP à l’information | Philipe Leroux | Élu |
VP mobilisation, vie syndicale | Chantal Morin | Élue |
Postes en élection au comité de surveillance:
1 | Carlos Mariona | Élu |
2 | Christiane Shank | Élue |
3 | Samy Ouldali | Élu |
4 | Mamadou Sow | Élu |
5 | Vacant |